Köszöntjük az Érdi Teleki Sámuel
Általános Iskola honlapján!
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.07.14-től (csütörtök) 2022.07.26-ig (kedd) intézményünk zárva tart.
Hivatalos ügyintézésre a továbbiakban az ügyeleti napokon lesz lehetőségük.
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023 tanévben felvételt nyert elsősök osztályba sorolását az alábbi táblázatban tekinthetik meg:
1.A | 1.B | 1.C | 1.D | 1.E | |||||||||
Nagy Judit | Csehiné Misó Piroska | Sándor Alíz | Kovács Mónika | Kiss Lajosné | |||||||||
1. | 73383909429 | 1. | 73447258314 | 1. | 73454079897 | 1. | 73514131467 | 1. | 73450962380 | ||||
2. | 73376490719 | 2. | 73492402502 | 2. | 73454022132 | 2. | 73434530653 | 2. | 73401746981 | ||||
3. | 73475242512 | 3. | 73343799289 | 3. | 73389572384 | 3. | 73392492286 | 3. | 73464829524 | ||||
4. | 73453501162 | 4. | 73409401086 | 4. | 73401202498 | 4. | 73513197221 | 4. | 73409273763 | ||||
5. | 73383968949 | 5. | 73276312358 | 5. | 73478048789 | 5. | 73397467294 | 5. | 73475349573 | ||||
6. | 73382781640 | 6. | 73416727810 | 6. | 73454442629 | 6. | 73420880696 | 6. | 73512888128 | ||||
7. | 73447433245 | 7. | 73409271553 | 7. | 73382328276 | 7. | 73378537162 | 7. | 73454379042 | ||||
8. | 73472813500 | 8. | 73470554473 | 8. | 73458460492 | 8. | 73383171726 | 8. | 73423536541 | ||||
9. | 73420870608 | 9. | 73467658814 | 9. | 73454881656 | 9. | 73466324350 | 9. | 73410016713 | ||||
10. | 73376710302 | 10. | 73464952887 | 10. | 73458621637 | 10. | 73374684778 | 10. | 73475269445 | ||||
11. | 73447502093 | 11. | 73374097209 | 11. | 73454911586 | 11. | 73448186873 | 11. | 73395580739 | ||||
12. | 73423658339 | 12. | 73424112990 | 12. | 73158797878 | 12. | 73469561742 | 12. | 73384639248 | ||||
13. | 73450178565 | 13. | 73451306024 | 13. | 73402635118 | 13. | 73383300215 | 13. | 73404072403 | ||||
14. | 73409300109 | 14. | 73379144642 | 14. | 73479055714 | 14. | 73452105853 | 14. | 73479034948 | ||||
15. | 73383152604 | 15. | 73514125568 | 15. | 73417320492 | 15. | 73452110559 | 15. | 73444583991 | ||||
16. | 73454065621 | 16. | 73408879596 | 16. | 73382068856 | 16. | 73382101520 | 16. | 73452044847 | ||||
17. | 73426895990 | 17. | 73450320459 | 17. | 73475346464 | 17. | 73383541729 | 17. | 73579475382 | ||||
18. | 73448144120 | 18. | 73468984842 | 18. | 73468040132 | 18. | 73473680042 | 18. | 73376914788 | ||||
19. | 73487278071 | 19. | 73469022676 | 19. | 73453013827 | 19. | 73453020106 | 19. | 73448573142 | ||||
20. | 73376863858 | 20. | 73382114458 | 20. | 73265348002 | 20. | 73553877894 | 20. | 73409359222 | ||||
21. | 73459612104 | 21. | 73450385560 | 21. | 73402748532 | 21. | 73383703175 | 21. | 73399888796 | ||||
22. | 73454082972 | 22. | 73466522007 | 22. | 73454991317 | 22. | 73376941551 | 22. | 73409367458 | ||||
23. | 73420873145 | 23. | 73466521814 | 23. | 73394644063 | 23. | 73453154137 | 23. | 73462720678 | ||||
24. | 73398623858 | 24. | 73374915893 | 24. | 73408107211 | 24. | 73459422010 | 24. | 73393107729 | ||||
25. | 73342950506 | 25. | 73382894321 | 25. | 73385148084 | 25. | 73698101323 | 25. | 73409000176 | ||||
26. | 73392492866 | 26. | 73383337313 | 26. | 73345956192 | 26. | 73384121587 | 26. | 73250983643 | ||||
27. | 73321904593 | 27. | 73384311886 | 27. | 73180948965 | 27. | 73459422010 | ||||||
28. | 73385594712 |
Tisztelt Szülők!
ÉRTESÍTÉS A JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL
Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola a következő időpontokban tartja a vizsgákat:
2022. aug. 25-én (csütörtök) kezdődnek a javító- és osztályozó vizsgák 8 órakor.
Javítóvizsga eredményhirdetés: 2022. 08. 26-án 9 órakor.
Osztályozó vizsga eredményhirdetése: 2022. 08. 26-án 12 órakor
- június 22.
Iskolavezetőség
KRÉTA NAPLÓ
Iskolánk elektronikus naplóját az alábbi linkre kattintva érhetik el:
# Elsős beiratkozás #
Beiratkozással kapcsolatos információk
Könyvtárost, magyar szakos tanárt keresünk
Részletek a ‘Karrier’ oldalon (link)
Módosult csengetési rend
7:00 | 8:45 | ÜGYELET – jelentkezés alapján | ||
1.óra | 45′ | 8:00 | 8:45 | |
2.óra | 45′ | 9:00 | 9:45 | |
3.óra | 45′ | 10:00 | 10:45 | |
4.óra | 45′ | 10:55 | 11:40 | |
5.óra | 45′ | 11:50 | 12:35 | |
6.óra | 45′ | 12:45 | 13:30 | |
7.óra | 40′ | 13:35 | 14:15 | EBÉD – akiknek 5 órájuk van |
14:30 | 15:05 | EBÉD – akiknek 6 órájuk van | ||
8.óra | 40′ | 15:20 | 16:00 | NAPKÖZI |
9.óra | 16:00 | 16:30 | Ügyelet – jelentkezés alapján | |
10.óra | 16:30 | 17:30 | Ügyelet – jelentkezés alapján |
ORSZÁGOS MÉRÉSEK 2022
A 2021/2022-es tanévben jelentős változás következik az országos pedagógiai mérések rendszerében. Eddig az országos pedagógiai tárgyú mérések rendszere a szövegértési képességet, a matematikai eszköztudást, valamint az idegennyelvi tanulói teljesítményt vizsgálta. A mostani tanévet érintő változás két szempontból is jelentős lesz:
- a mérési rendszer kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel
- teljes mértékben átköltözik a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak ezentúl online felületen kell teljesíteniük.
A mérés időpontjai:
· 2022. május 4–május 17.: mérési időszak a 8. évfolyamon
· 2022. május 18–május 31.: mérési időszak a 6. évfolyamon
Költészet napi helyesírási verseny
alsó évfolyam eredményei
felső évfolyam eredményei
Pályázati lehetőségek
KAJLA 7 HATÁRBAN
Korlátozott példányszámban elérhető az iskola könyvtárában is.
Versenyfelhívások
Olvasni jó! 2021/2022
Könyvkatalógus az Olvasni jó! 2021/22-es tanév 1. félévének versenyéhez az alábbi linken érhető el:
Olvasni jó könyvkatalógus 2021/22
Jonatán olvasási verseny
Iskolapszichológus
Galgóczy-Sánta Boglárka
Fogadóórája hétfőn 14:30 és 15:15 között
Előzetes egyeztetés alapján szülői konzultáció
E-mail: boglarka.santa@gmail.com
Iskolavédőnő
Zemlényiné Danka Gitta
E-mail: iskola4@erdivedonok.hu
85 éves az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
Az iskola születésnapjának alkalmából a gyerekek egy apró zenés köszöntést tartottak,
amelyről a videó itt érhető el.
Tájékoztató az államilag finanszírozott tanuló balesetbiztosításról
Tájékoztatjuk a a tisztelt Szülőket az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről.
(Az alábbi linken pdf formátumban elérhető.)
A Nemzeti Tehetség Program keretében kialakított
TehetségKapu portál (www.tehetsegkapu.hu) újabb szolgáltatásokkal és tartalmakkal érhető el.
További információ a weboldal változásairól.
A 17/2021.(III.5) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
Utolsó frissítés 2021.10.01.